Confira abaixo o ranking dos 10 mais rentáveis da semana (valores em milhões de dólares):
Posição | Filme | Bilheteria
11-24/10 | Bilheteria Total | Custo |
1 | Atividade Paranormal(Paranormal Activity) | $41,50 | $41,50 | $3 |
2 | Jackass 3-D | $21,60 | $87,14 | $20 |
3 | Red - Aposentados e Perigosos | $15,00 | $43,48 | $58 |
4 | Além da Vida (Hereafter) | $12,00 | $12,32 | $50 |
5 | A Rede Social (The Social Network) | $7,30 | $72,93 | $50 |
6 | Secretariat | $6,92 | $37,36 | $35 |
7 | Juntos Pelo Acaso (Life as We Know It) | $6,15 | $37,61 | $38 |
8 | A Lenda dos Guardiões(Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole) | $3,17 | $50,17 | $80 |
9 | Atração Perigosa(The Town) | $2,72 | $84,65 | $37 |
10 | Easy A | $1,75 | $54,78 | $8 |
Diferente da semana passada,
Jackass 3-D ficou esta semana em 2º lugar nesta semana.
Luiz Ricardo Landim
domingo, 24 de outubro de 2010
Postagens Relacionadas