Confira abaixo um quadro com a lista
dos 10 mais rentáveis da semana (valores em milhões de dólares):
Posição | Filme | Bilheteria
15-17/10 | Bilheteria Total | Custo |
1 | Jackass 3-D | $50,00 | $50,00 | $20 |
2 | Red - Aposentados e Perigosos | $22,50 | $22,50 | $58 |
3 | A Rede Social (The Social Network) | $11,00 | $63,11 | $50 |
4 | Secretariat | $9,50 | $27,51 | $35 |
5 | Juntos Pelo Acaso (Life as We Know It) | $9,20 | $28,86 | $38 |
6 | A Lenda dos Guardiões (Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole) | $4,23 | $46,00 | $80 |
7 | Atração Perigosa (The Town) | $4,04 | $80,57 | $37 |
8 | My Soul to Take | $3,16 | $11,90 | $25 |
9 | Easy A | $2,65 | $52,33 | $8 |
10 | Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme (Wall Street: Money Never Sleeps) | $2,35 | $47,88 | $70 |
Jackass 3-D que ficou em 1º lugar quebrou dois recordes: é a maior abertura de todos os tempos para o mês de outubro e a maior abertura não-ficção da história.
Luiz Ricardo Landim
domingo, 17 de outubro de 2010
Postagens Relacionadas