Só em pensar que Smallville acabou, dá vontade de chorar, mas um
pouco de uma colisão nas classificações para o episódio final e alguns dados demográficos bom para o último episódio de Smallville. Como aconteceu com "Absolute Justice", a segunda hora foi melhor que a primeira hora.
| HOUR 1: 8PM-9PM |
| Rank | Show | Network | Rating
(in millions of viewers) | Ages 18-49 Demo | Last Week |
| #1 | Flashpoint | CBS | 7.51 | 1.4/5 | 6.89 |
| #2 | Shark Tank | ABC | 5.00 | 1.4/5 | 4.48 |
| #3 | Kitchen Nightmares | FOX | 3.67 | 1.6/6 | 3.66 |
| #4 | Smallville | The CW | 2.81 | 1.2/5 | 2.00 |
| #5 | Friday Night Lights | NBC | 2.79 | 0.7/3 | 2.72 |
| HOUR 2: 9PM-10PM |
| Rank | Show | Network | Rating
(in millions of viewers) | Ages 18-49 Demo | Last Week |
| #1 | CSI: NY | CBS | 10.22 | 1.6/5 | 9.31 |
| #2 | Dateline NBC | NBC | 5.26 | 1.2/4 | 5.20 |
| #3 | Primetime: What Would You Do? | ABC | 3.71 | 1.2/4 | 4.04 |
| #4 | Kitchen Nightmares (R) | FOX | 3.23 | 1.4/5 | N/A |
| #5 | Smallville | The CW | 3.14 | 1.4/5 | N/A |
(R) denotes repeat airing. Ratings listed above are initial overnight reports only; they could change (usually upward) when the final numbers come
"Smallville pode ter acabado, mas viverá eternamente no coração dos fãs."
Luiz Ricardo Landim
Luiz Ricardo Landim
sábado, 14 de maio de 2011
Postagens Relacionadas